NHL logotypeHär presenterar vi aktuella odds för den amerikanska ishockeyligan NHL.

Boston - NY Rangers
Lördag 25/5 23:30
  Payout %
bet-at-home 2,10 3,60 2,95   91,5
Betsafe 2,10 3,75 3,10   93,86
Betsson 2,10 3,75 3,10   93,86
Expekt 2,13 3,60 3,10   93,47
Nordicbet 2,15 3,60 3,10   93,85
Svenska Spel 1,75 2,80 3,10   79,93
Unibet 2,05 3,70 3,25   93,83
William Hill 2,00 3,80 3,10   92,1
 
Chicago - Detroit
Söndag 26/5 02:00
  Payout %
bet-at-home 1,80 4,00 3,50   91,64
Betsafe 1,82 3,85 3,95   94,13
Betsson 1,82 3,85 3,95   94,13
Expekt 1,85 3,80 3,75   93,43
Nordicbet 1,87 3,80 3,70   93,62
Svenska Spel 1,83 2,70 2,95   79,63
Unibet 1,88 3,90 3,65   94,14
William Hill 1,80 4,00 3,60   92,31
 
San Jose - Los Angeles
Söndag 26/5 02:00
  Payout %
bet-at-home 2,20 3,65 2,75   91,56
Betsafe 2,30 3,70 2,75   93,57
Betsson 2,30 3,70 2,75   93,57
Expekt 2,30 3,65 2,75   93,25
Nordicbet 2,37 3,55 2,75   93,7
Svenska Spel 2,10 2,60 2,55   79,81
Unibet 2,30 3,60 2,85   94,03
William Hill 2,20 3,75 2,75   92,18
 
Ottawa - Pittsburgh
Söndag 26/5 02:00
  Payout %
Detroit - Chicago
Måndag 27/5 02:00
  Payout %
NY Rangers - Boston
Måndag 27/5 02:00
  Payout %
Los Angeles - San Jose
Tisdag 28/5 02:00
  Payout %
Betsson 2,75 3,70 2,30   93,57
Expekt 2,75 3,65 2,30   93,25
 
Pittsburgh - Ottawa
Tisdag 28/5 02:00
  Payout %
Chicago - Detroit
Onsdag 29/5 02:00
  Payout %
Boston - NY Rangers
Onsdag 29/5 02:00
  Payout %

Mer om NHL