League One
Aktuella odds för League One (fotboll, England)
|
Southampton - Plymouth Lördag 7/8 13:15 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet 365 | 1,62 | 3,60 | 5,00 | 91,32 | |
| Bet24 | 1,70 | 3,40 | 4,40 | 90,12 | |
| Betfair | 1,76 | 3,70 | 4,90 | 95,92 | |
| Betsson Sportsbook | 1,65 | 3,55 | 5,20 | 92,59 | |
| bwin | 1,75 | 3,40 | 4,05 | 89,89 | |
| Unibet | 1,73 | 3,50 | 4,50 | 92,08 | |
| William Hill | 1,67 | 3,40 | 4,33 | 88,98 | |
|
Carlisle - Brentford Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,25 | 3,30 | 2,88 | 91,35 | |
| Bet24 | 2,10 | 3,25 | 3,05 | 89,95 | |
| Betfair | 2,28 | 3,35 | 2,98 | 93,22 | |
| Betsson Sportsbook | 2,25 | 3,25 | 3,05 | 92,59 | |
| bwin | 2,10 | 3,25 | 3,05 | 89,95 | |
| Unibet | 2,10 | 3,30 | 3,25 | 92 | |
| William Hill | 2,15 | 3,20 | 2,88 | 88,9 | |
|
Charlton - Bournemouth Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 1,44 | 4,00 | 6,50 | 91,05 | |
| Bet24 | 1,50 | 3,60 | 6,00 | 90 | |
| Betfair | 1,62 | 4,10 | 5,70 | 96,47 | |
| Betsson Sportsbook | 1,55 | 3,80 | 5,75 | 92,4 | |
| bwin | 1,45 | 3,75 | 6,50 | 90,08 | |
| Unibet | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 92,31 | |
| William Hill | 1,53 | 3,50 | 5,50 | 89,2 | |
|
Exeter - Colchester Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,50 | 3,25 | 2,60 | 91,55 | |
| Bet24 | 2,45 | 3,20 | 2,55 | 89,86 | |
| Betfair | 2,56 | 3,35 | 2,78 | 95,34 | |
| Betsson Sportsbook | 2,40 | 3,25 | 2,80 | 92,46 | |
| bwin | 2,45 | 3,20 | 2,55 | 89,86 | |
| Unibet | 2,40 | 3,30 | 2,75 | 92,31 | |
| William Hill | 2,50 | 3,30 | 2,38 | 89,03 | |
|
Notts County - Huddersfield Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,63 | 3,40 | 2,38 | 91,36 | |
| Bet24 | 2,50 | 3,20 | 2,50 | 89,89 | |
| Betfair | 2,52 | 3,30 | 2,52 | 91,18 | |
| Betsson Sportsbook | 2,50 | 3,25 | 2,67 | 92,4 | |
| bwin | 2,50 | 3,20 | 2,50 | 89,89 | |
| Unibet | 2,50 | 3,25 | 2,65 | 92,16 | |
| William Hill | 2,50 | 3,10 | 2,50 | 89,08 | |
|
Peterborough - Bristol Rovers Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 1,73 | 3,50 | 4,33 | 91,35 | |
| Bet24 | 1,75 | 3,30 | 4,20 | 89,88 | |
| Betfair | 1,86 | 3,45 | 4,40 | 94,81 | |
| Betsson Sportsbook | 1,72 | 3,50 | 4,65 | 92,41 | |
| bwin | 1,75 | 3,35 | 4,15 | 90,02 | |
| Unibet | 1,80 | 3,40 | 4,25 | 92,17 | |
| William Hill | 1,80 | 3,30 | 3,75 | 88,87 | |
|
Rochdale - Hartlepool Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,25 | 3,30 | 2,88 | 91,35 | |
| Bet24 | 2,20 | 3,20 | 2,90 | 89,94 | |
| Betfair | 2,28 | 3,30 | 3,35 | 96,14 | |
| Betsson Sportsbook | 2,30 | 3,25 | 2,95 | 92,47 | |
| bwin | 2,25 | 3,30 | 2,75 | 90 | |
| Unibet | 2,25 | 3,30 | 2,95 | 92,04 | |
| William Hill | 1,91 | 3,25 | 3,40 | 88,86 | |
|
Sheffield Wed - Dagenham&Redbridge Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 1,45 | 4,00 | 6,50 | 91,45 | |
| Bet24 | 1,45 | 3,75 | 6,50 | 90,08 | |
| Betfair | 1,55 | 4,10 | 7,20 | 97,28 | |
| Betsson Sportsbook | 1,44 | 4,10 | 7,00 | 92,49 | |
| bwin | 1,40 | 4,00 | 6,75 | 89,89 | |
| Unibet | 1,45 | 4,15 | 6,50 | 92,21 | |
| William Hill | 1,40 | 4,00 | 6,50 | 89,43 | |
|
Swindon - Brighton Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,20 | 3,25 | 3,00 | 91,28 | |
| Bet24 | 2,15 | 3,25 | 2,95 | 89,94 | |
| Betfair | 2,16 | 3,45 | 3,40 | 95,52 | |
| Betsson Sportsbook | 2,25 | 3,25 | 3,05 | 92,59 | |
| bwin | 2,15 | 3,30 | 2,90 | 89,85 | |
| Unibet | 2,25 | 3,30 | 2,95 | 92,04 | |
| William Hill | 2,15 | 3,20 | 2,88 | 88,9 | |
|
Tranmere - Oldham Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,20 | 3,25 | 3,00 | 91,28 | |
| Bet24 | 2,10 | 3,25 | 3,05 | 89,95 | |
| Betfair | 2,26 | 3,35 | 3,25 | 95,36 | |
| Betsson Sportsbook | 2,25 | 3,25 | 3,05 | 92,59 | |
| bwin | 2,15 | 3,25 | 2,95 | 89,94 | |
| Unibet | 2,10 | 3,30 | 3,25 | 92 | |
| William Hill | 2,15 | 3,20 | 2,88 | 88,9 | |
|
Walsall - MK Dons Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,38 | 3,40 | 2,63 | 91,36 | |
| Bet24 | 2,30 | 3,20 | 2,75 | 90,02 | |
| Betfair | 2,40 | 3,35 | 2,68 | 91,89 | |
| Betsson Sportsbook | 2,35 | 3,25 | 2,85 | 92,24 | |
| bwin | 2,35 | 3,30 | 2,60 | 89,83 | |
| Unibet | 2,35 | 3,30 | 2,80 | 92,11 | |
| William Hill | 2,30 | 3,20 | 2,63 | 88,69 | |
|
Yeovil - Leyton Orient Lördag 7/8 16:00 |
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
Payout % | |
| Bet 365 | 2,25 | 3,30 | 2,88 | 91,35 | |
| Bet24 | 2,20 | 3,20 | 2,90 | 89,94 | |
| Betfair | 2,30 | 3,30 | 3,15 | 94,76 | |
| Betsson Sportsbook | 2,20 | 3,25 | 3,15 | 92,62 | |
| bwin | 2,20 | 3,20 | 2,90 | 89,94 | |
| Unibet | 2,10 | 3,30 | 3,25 | 92 | |
| William Hill | 2,20 | 3,20 | 2,80 | 88,95 | |
Relaterade nyheter
| Mer om Odds & Betting
|











Mina Odds

Speltips Odds
Medlemmar
Spelnyheter



