Här kan du jämföra odds på matchen Kalmar – Östersunds FK den 18 april 2018 i Allsvenskan.
Liga/Cup: | Allsvenskan | |
Land: | Sverige | |
Starttid: | Onsdag 18/4 19:00 | |
Hemmalag: | Kalmar | |
Bortalag: | Östersunds FK |
Matchvinnare odds
1 | X | 2 | %1 | %X | %2 | Utdeln. % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BET | 3.55 | ![]() | 3.25 | 2.10 | 28.2 | 30.8 | 47.6 | 93.8 | |||
Bet-at-home | 3.51 | ![]() | 3.22 | ![]() | 2.02 | ![]() | 28.5 | 31.1 | 49.5 | 91.7 | |
Betfair | 9.80 | ![]() | 1.05 | ![]() | 13.00 | ![]() | 10.2 | 95.2 | 7.7 | 88.4 | |
BetHard | 3.75 | 3.45 | 2.15 | ![]() | 26.7 | 29 | 46.5 | 97.9 | |||
Betsafe | 15.00 | ![]() | 1.09 | ![]() | 12.50 | ![]() | 6.7 | 91.7 | 8 | 94 | |
Betsson | 13.50 | ![]() | 1.11 | ![]() | 11.50 | ![]() | 7.4 | 90.1 | 8.7 | 94.2 | |
Betway | 11.00 | ![]() | 1.13 | ![]() | 8.50 | ![]() | 9.1 | 88.5 | 11.8 | 91.4 | |
Bwin | 3.40 | ![]() | 3.30 | ![]() | 2.10 | ![]() | 29.4 | 30.3 | 47.6 | 93.2 | |
Comeon | 3.65 | 3.35 | 2.10 | ![]() | 27.4 | 29.9 | 47.6 | 95.4 | |||
Expekt | 3.70 | ![]() | 3.30 | ![]() | 2.05 | 27 | 30.3 | 48.8 | 94.2 | ||
Ladbrokes | 3.50 | ![]() | 3.10 | 2.00 | 28.6 | 32.3 | 50 | 90.2 | |||
mybet | 3.50 | ![]() | 3.20 | 2.10 | ![]() | 28.6 | 31.3 | 47.6 | 93.1 | ||
NetBet | 3.55 | ![]() | 3.25 | 2.10 | ![]() | 28.2 | 30.8 | 47.6 | 93.8 | ||
Nordicbet | 12.50 | ![]() | 1.12 | ![]() | 10.50 | ![]() | 8 | 89.3 | 9.5 | 93.6 | |
SuperLenny | 3.65 | ![]() | 3.30 | 2.05 | 27.4 | 30.3 | 48.8 | 93.9 | |||
Svenska Spel | 3.35 | ![]() | 3.37 | ![]() | 2.13 | ![]() | 29.9 | 29.7 | 46.9 | 93.9 | |
Titanbet | 3.55 | ![]() | 3.30 | ![]() | 2.05 | 28.2 | 30.3 | 48.8 | 93.2 | ||
Unibet | 3.55 | 3.30 | ![]() | 2.14 | ![]() | 28.2 | 30.3 | 46.7 | 95.1 | ||
William Hill | 3.50 | ![]() | 3.25 | ![]() | 2.05 | ![]() | 28.6 | 30.8 | 48.8 | 92.5 |
Resultat i tidigare möten
2017-09-24 | Kalmar | 2 – 1 | Östersunds FK |
2017-05-20 | Östersunds FK | 2 – 1 | Kalmar |
2016-09-17 | Kalmar | 2 – 0 | Östersunds FK |
2016-05-07 | Östersunds FK | 1 – 0 | Kalmar |
Laguppställning
KalmarFormation: 1-4-4-2
|
Över / Under odds
Under 0.50 | Över 0.50 | |
Titanbet | 8.00 | 1.07 |
Ladbrokes | 8.50 | 1.07 |
Bet-at-home | 7.48 | 1.06 |
Nordicbet | 9.15 | 1.05 |
William Hill | 10.00 | 1.04 |
Unibet | 9.50 | 1.07 |
NetBet | 8.55 | 1.05 |
BetHard | 8.55 | 1.05 |
10BET | 8.69 | 1.05 |
Comeon | 8.55 | 1.05 |
Betway | 4.00 | 1.20 |
Bwin | 7.25 | 1.06 |
Betfair | 4.90 | 1.25 |
Betsson | 5.10 | 1.13 |
Betsafe | 4.70 | 1.16 |
mybet | 7.50 | 1.05 |
Expekt | 7.75 | 1.05 |
SuperLenny | 8.25 | 1.06 |
Under 1.50 | Över 1.50 | |
Bet365 | 1.83 | 2.02 |
Ladbrokes | 3.00 | 1.36 |
Bet-at-home | 3.10 | 1.32 |
Nordicbet | 3.20 | 1.33 |
William Hill | 3.25 | 1.33 |
Unibet | 3.25 | 1.35 |
NetBet | 3.05 | 1.33 |
BetHard | 3.05 | 1.33 |
10BET | 3.10 | 1.35 |
Comeon | 3.05 | 1.33 |
Svenska Spel | 3.22 | 1.35 |
Betway | 2.90 | 1.36 |
Bwin | 3.00 | 1.34 |
Betfair | 3.65 | 1.34 |
Betsson | 3.25 | 1.30 |
Betsafe | 3.20 | 1.31 |
mybet | 2.95 | 1.35 |
Expekt | 3.05 | 1.33 |
SuperLenny | 3.20 | 1.35 |
Titanbet | 3.10 | 1.35 |
Under 1.75 | Över 1.75 | |
Bet365 | 1.83 | 2.02 |
Under 2.00 | Över 2.00 | |
Bet365 | 2.02 | 1.83 |
NetBet | 2.34 | 1.54 |
10BET | 2.37 | 1.55 |
BetHard | 2.34 | 1.54 |
Comeon | 2.42 | 1.58 |
Under 2.25 | Över 2.25 | |
Bet365 | 1.80 | 2.05 |
NetBet | 1.93 | 1.84 |
10BET | 1.95 | 1.85 |
BetHard | 1.93 | 1.84 |
Comeon | 1.99 | 1.88 |
Under 2.50 | Över 2.50 | |
Ladbrokes | 1.67 | 2.10 |
Bet-at-home | 1.72 | 2.01 |
Nordicbet | 1.75 | 2.08 |
William Hill | 1.70 | 2.05 |
Unibet | 1.72 | 2.14 |
Bet365 | 1.07 | 9.00 |
NetBet | 1.70 | 2.04 |
10BET | 1.72 | 2.06 |
BetHard | 1.70 | 2.04 |
Comeon | 1.75 | 2.11 |
Svenska Spel | 1.73 | 2.10 |
Betway | 1.13 | 5.25 |
Bwin | 1.72 | 2.00 |
Betsson | 1.09 | 6.25 |
Betsafe | 1.08 | 6.75 |
mybet | 1.70 | 2.05 |
Expekt | 1.72 | 2.00 |
SuperLenny | 1.75 | 2.05 |
Titanbet | 1.75 | 2.05 |
Betfair | 1.03 | 7.20 |
Under 2.75 | Över 2.75 | |
Bet365 | 1.75 | 2.13 |
NetBet | 1.59 | 2.23 |
10BET | 1.60 | 2.25 |
BetHard | 1.59 | 2.23 |
Comeon | 1.63 | 2.31 |
Under 3.00 | Över 3.00 | |
Bet365 | 1.68 | 2.25 |
Under 3.50 | Över 3.50 | |
Ladbrokes | 1.25 | 3.80 |
Bet-at-home | 1.27 | 3.43 |
Nordicbet | 1.25 | 3.75 |
William Hill | 1.25 | 3.75 |
Unibet | 1.25 | 4.00 |
NetBet | 1.24 | 3.75 |
BetHard | 1.24 | 3.75 |
10BET | 1.25 | 3.80 |
Comeon | 1.24 | 3.75 |
Svenska Spel | 1.26 | 3.85 |
Betway | 1.02 | 10.00 |
Bwin | 1.26 | 3.50 |
Betfair | 0.00 | 100.00 |
Betsson | 1.00 | 32.00 |
Betsafe | 1.00 | 47.00 |
mybet | 1.25 | 3.55 |
Expekt | 1.25 | 3.60 |
SuperLenny | 1.30 | 3.55 |
Titanbet | 1.29 | 3.60 |
Under 4.50 | Över 4.50 | |
Ladbrokes | 1.08 | 8.00 |
Bet-at-home | 1.08 | 6.34 |
Nordicbet | 1.07 | 7.45 |
William Hill | 1.07 | 7.50 |
Unibet | 1.08 | 8.50 |
NetBet | 1.07 | 7.30 |
BetHard | 1.07 | 7.30 |
10BET | 1.07 | 7.40 |
Comeon | 1.07 | 7.30 |
Svenska Spel | 1.08 | 8.10 |
Betway | 1.01 | 11.00 |
Bwin | 1.08 | 6.50 |
Betfair | 0.00 | 110.00 |
Betsson | 1.00 | 65.00 |
Betsafe | 1.00 | 65.00 |
mybet | 1.10 | 5.75 |
Expekt | 1.08 | 6.50 |
SuperLenny | 1.09 | 7.00 |
Titanbet | 1.09 | 7.00 |
Under 5.50 | Över 5.50 | |
Ladbrokes | 1.02 | 19.00 |
Bet-at-home | 1.02 | 10.07 |
Nordicbet | 1.00 | 18.00 |
William Hill | 1.02 | 15.00 |
Unibet | 1.02 | 21.00 |
NetBet | 1.00 | 13.95 |
BetHard | 1.00 | 13.95 |
10BET | 1.00 | 14.20 |
Comeon | 1.00 | 13.95 |
Svenska Spel | 1.01 | 17.50 |
Betway | 1.04 | 8.50 |
Bwin | 1.01 | 11.50 |
Betfair | 0.00 | 100.00 |
Betsson | 1.00 | 95.00 |
Betsafe | 1.00 | 95.00 |
Expekt | 1.01 | 11.50 |
SuperLenny | 1.02 | 12.00 |
Under 6.50 | Över 6.50 | |
Ladbrokes | 1.01 | 51.00 |
NetBet | 1.00 | 22.50 |
BetHard | 1.00 | 22.50 |
10BET | 1.00 | 22.95 |
Comeon | 1.00 | 22.50 |
Betfair | 0.00 | 100.00 |
Under 7.50 | Över 7.50 | |
Betfair | 0.00 | 200.00 |
Under 8.50 | Över 8.50 | |
Betfair | 0.00 | 200.00 |
Handikapp odds
Kalmar -0.50 | Östersunds FK -0.50 | |
Betfair | 12.520 | 1.040 |
Svenska Spel | 3.330 | 1.330 |
Unibet | 3.600 | 1.300 |
Kalmar -0.50/-1.00 | Östersunds FK -0.50/-1.00 | |
Betfair | 12.590 | 1.020 |
Unibet | 4.750 | 1.210 |
Kalmar -1.00 | Östersunds FK -1.00 | |
Betfair | 12.670 | 0.000 |
Unibet | 8.000 | 1.110 |
Kalmar -1.00/-1.50 | Östersunds FK -1.00/-1.50 | |
Betfair | 12.670 | 0.000 |
Unibet | 8.500 | 1.090 |
Kalmar -1.50 | Östersunds FK -1.50 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Svenska Spel | 8.149 | 1.070 |
Unibet | 9.000 | 1.080 |
Kalmar -1.50/-2.00 | Östersunds FK -1.50/-2.00 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Unibet | 13.000 | 1.050 |
Kalmar -2.00 | Östersunds FK -2.00 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Unibet | 26.000 | 1.010 |
Kalmar -2.00/-2.50 | Östersunds FK -2.00/-2.50 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar -2.50 | Östersunds FK -2.50 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar -2.50/-3.00 | Östersunds FK -2.50/-3.00 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar -3.00 | Östersunds FK -3.00 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar -3.00/-3.50 | Östersunds FK -3.00/-3.50 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar -3.50 | Östersunds FK -3.50 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar -3.50/-4.00 | Östersunds FK -3.50/-4.00 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar -4.00 | Östersunds FK -4.00 | |
Betfair | 12.680 | 0.000 |
Kalmar 0.00 | Östersunds FK 0.00 | |
SuperLenny | 2.550 | 1.500 |
Betfair | 2.000 | 1.500 |
Unibet | 2.600 | 1.530 |
Comeon | 2.630 | 1.480 |
BetHard | 2.730 | 1.510 |
10BET | 2.630 | 1.480 |
NetBet | 2.600 | 1.470 |
Bet365 | 2.250 | 1.675 |
Kalmar 0.00/-0.50 | Östersunds FK 0.00/-0.50 | |
Betfair | 7.260 | 1.080 |
Unibet | 3.100 | 1.380 |
SuperLenny | 3.000 | 1.350 |
Kalmar 0.00/0.50 | Östersunds FK 0.00/0.50 | |
SuperLenny | 2.000 | 1.750 |
Titanbet | 2.050 | 1.769 |
Betfair | 1.120 | 5.650 |
NetBet | 2.040 | 1.770 |
10BET | 2.060 | 1.790 |
Comeon | 2.060 | 1.790 |
BetHard | 2.120 | 1.840 |
Unibet | 2.020 | 1.830 |
Bet365 | 1.649 | 2.299 |
Kalmar 0.50 | Östersunds FK 0.50 | |
SuperLenny | 1.750 | 2.050 |
Titanbet | 1.769 | 2.050 |
Betfair | 1.060 | 9.800 |
Svenska Spel | 1.710 | 2.130 |
Comeon | 1.760 | 2.060 |
BetHard | 1.800 | 2.120 |
10BET | 1.760 | 2.060 |
NetBet | 1.740 | 2.040 |
Bet365 | 1.550 | 2.500 |
Unibet | 1.740 | 2.140 |
Kalmar 0.50/1.00 | Östersunds FK 0.50/1.00 | |
SuperLenny | 1.550 | 2.400 |
Betfair | 1.030 | 9.840 |
NetBet | 1.590 | 2.290 |
10BET | 1.600 | 2.330 |
Comeon | 1.600 | 2.330 |
BetHard | 1.630 | 2.410 |
Unibet | 1.540 | 2.550 |
Kalmar 1.00 | Östersunds FK 1.00 | |
SuperLenny | 1.400 | 3.000 |
Betfair | 0.000 | 9.880 |
Unibet | 1.330 | 3.450 |
Kalmar 1.00/1.50 | Östersunds FK 1.00/1.50 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
SuperLenny | 1.400 | 2.950 |
Unibet | 1.270 | 3.950 |
Kalmar 1.50 | Östersunds FK 1.50 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Svenska Spel | 1.210 | 4.400 |
Unibet | 1.230 | 4.500 |
Kalmar 1.50/2.00 | Östersunds FK 1.50/2.00 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Unibet | 1.150 | 6.000 |
Kalmar 2.00 | Östersunds FK 2.00 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Unibet | 1.080 | 10.000 |
Kalmar 2.00/2.50 | Östersunds FK 2.00/2.50 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Unibet | 1.070 | 10.500 |
Kalmar 2.50 | Östersunds FK 2.50 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Svenska Spel | 1.050 | 10.200 |
Unibet | 1.060 | 11.500 |
Kalmar 2.50/3.00 | Östersunds FK 2.50/3.00 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Unibet | 1.040 | 16.000 |
Kalmar 3.00 | Östersunds FK 3.00 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Unibet | 1.020 | 25.000 |
Kalmar 3.00/3.50 | Östersunds FK 3.00/3.50 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Kalmar 3.50 | Östersunds FK 3.50 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Kalmar 3.50/4.00 | Östersunds FK 3.50/4.00 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |
Kalmar 4.00 | Östersunds FK 4.00 | |
Betfair | 0.000 | 9.890 |