Spelbolagens bästa odds för matchen Italien – Malta den 11 september 2012 i Fotbolls-VM.
| Liga/Cup: | Fotbolls-VM | |
| Land: | Internationellt | |
| Starttid: | Tisdag 11/9 20:45 | |
| Hemmalag: | Italien | |
| Bortalag: | Malta |
Matchvinnare
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
%1 | %X | %2 | Utdeln. % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet 365 | 1.02 | 19.00 | 301.00 | 98 | 5.3 | 0.3 | 96.5 | ||||
| Betfair | 1.13 | 1.08 | 26.00 | 88.5 | 92.6 | 3.8 | 54.1 | ||||
| Betsafe | 1.01 | 18.50 | 55.00 | 99 | 5.4 | 1.8 | 94.1 | ||||
| Betsson Sportsbook | 1.01 | 18.50 | 55.00 | 99 | 5.4 | 1.8 | 94.1 | ||||
| Expekt | 1.02 | 15.00 | 30.00 | 98 | 6.7 | 3.3 | 92.6 | ||||
| Ladbrokes | 1.02 | 9.00 | 34.00 | 98 | 11.1 | 2.9 | 89.2 | ||||
| Nordicbet | 1.01 | 14.00 | 54.00 | 99 | 7.1 | 1.9 | 92.6 | ||||
| Unibet | 1.02 | 14.00 | 30.00 | 98 | 7.1 | 3.3 | 92.2 | ||||
| William Hill | 1.01 | 19.00 | 81.00 | 99 | 5.3 | 1.2 | 94.8 |
Över / Under antal mål
| Under | Över | |
| 0.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.02 | 19.00 |
| 0.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 60.00 | 1.01 |
| Nordicbet | 35.00 | 1.00 |
| William Hill | 17.00 | 1.01 |
| Bet 365 | 26.00 | 1.01 |
| 1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 2.04 | 1.94 |
| Bet 365 | 6.90 | 1.10 |
| Nordicbet | 7.85 | 1.05 |
| Unibet | 11.50 | 1.02 |
| Betsson Sportsbook | 9.15 | 1.04 |
| Betsafe | 9.20 | 1.05 |
| William Hill | 1.53 | 2.38 |
| PinnacleSports | 1.25 | 3.70 |
| 1.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 6.25 | 1.12 |
| PinnacleSports | 1.72 | 2.19 |
| 2.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 5.75 | 1.14 |
| PinnacleSports | 1.71 | 2.21 |
| 2.25 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 3.70 | 1.26 |
| PinnacleSports | 1.62 | 2.35 |
| 2.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.20 | 5.50 |
| Expekt | 4.00 | 1.22 |
| Bet 365 | 3.10 | 1.36 |
| Nordicbet | 4.05 | 1.20 |
| Unibet | 3.90 | 1.23 |
| Betsafe | 4.05 | 1.23 |
| Betsson Sportsbook | 4.00 | 1.22 |
| William Hill | 1.22 | 4.00 |
| PinnacleSports | 1.70 | 2.22 |
| 2.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.67 | 1.45 |
| PinnacleSports | 1.75 | 2.15 |
| 3.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.38 | 1.55 |
| PinnacleSports | 1.72 | 2.19 |
| 3.25 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.05 | 1.75 |
| PinnacleSports | 1.70 | 2.22 |
| 3.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.03 | 21.00 |
| Expekt | 2.15 | 1.65 |
| Bet 365 | 1.93 | 1.88 |
| Nordicbet | 2.10 | 1.65 |
| Unibet | 2.05 | 1.65 |
| Betsson Sportsbook | 2.27 | 1.59 |
| Betsafe | 2.29 | 1.60 |
| William Hill | 1.17 | 4.50 |
| PinnacleSports | 1.70 | 2.22 |
| 3.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.68 | 2.25 |
| PinnacleSports | 1.75 | 2.15 |
| 4.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.50 | 2.50 |
| PinnacleSports | 1.70 | 2.22 |
| Ladbrokes | 1.84 | 2.00 |
| 4.25 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.43 | 2.75 |
| 4.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.01 | 30.00 |
| Bet 365 | 1.38 | 3.00 |
| Nordicbet | 1.50 | 2.42 |
| Unibet | 1.32 | 3.05 |
| Betsson Sportsbook | 1.46 | 2.60 |
| Betsafe | 1.47 | 2.60 |
| William Hill | 1.04 | 10.00 |
| PinnacleSports | 1.79 | 2.12 |
| 4.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.27 | 3.55 |
| 5.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.19 | 4.50 |
| 5.25 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.17 | 5.00 |
| 5.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.19 | 1.12 |
| Bet 365 | 1.16 | 5.25 |
| Betsson Sportsbook | 1.25 | 3.75 |
| Betsafe | 1.26 | 3.75 |
| William Hill | 1.01 | 17.00 |
| 5.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.12 | 6.25 |
| 6.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.13 | 6.00 |
| 6.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.01 | 25.00 |
| William Hill | 1.01 | 17.00 |
| 7.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.01 | 25.00 |
| 8.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.03 | 1.12 |
Handikapp
| Italien | Malta | |
| -0.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.020 | 10.500 |
| Bet 365 | 2.750 | 1.430 |
| PinnacleSports | 2.330 | 1.649 |
| -0.50/-1.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| Bet 365 | 4.000 | 1.230 |
| PinnacleSports | 2.310 | 1.685 |
| -1.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| Bet 365 | 2.380 | 1.550 |
| PinnacleSports | 2.250 | 1.699 |
| -1.00/-1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.710 | 1.980 |
| Bet 365 | 3.000 | 1.380 |
| PinnacleSports | 2.230 | 1.735 |
| -1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 2.390 | 1.560 |
| Bet 365 | 2.850 | 1.400 |
| PinnacleSports | 2.200 | 1.730 |
| -1.50/-2.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 3.160 | 1.330 |
| Bet 365 | 2.500 | 1.500 |
| PinnacleSports | 2.250 | 1.699 |
| -2.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.850 | 1.400 |
| Betfair | 2.450 | 1.480 |
| PinnacleSports | 2.220 | 1.719 |
| -2.00/-2.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.600 | 1.480 |
| Betfair | 3.130 | 1.350 |
| PinnacleSports | 2.250 | 1.699 |
| -2.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.630 | 2.250 |
| Betfair | 3.840 | 1.350 |
| PinnacleSports | 2.140 | 1.794 |
| -2.50/-3.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.850 | 2.000 |
| Betfair | 5.270 | 1.170 |
| -3.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.000 | 1.800 |
| Betfair | 3.490 | 1.290 |
| PinnacleSports | 2.110 | 1.800 |
| -3.00/-3.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.250 | 1.630 |
| Betfair | 4.120 | 1.220 |
| PinnacleSports | 2.140 | 1.794 |
| Ladbrokes | 2.040 | 1.800 |
| -3.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.250 | 1.630 |
| Betfair | 4.700 | 1.270 |
| -3.50/-4.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.500 | 1.500 |
| Betfair | 3.730 | 1.270 |
| -4.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 3.100 | 1.350 |
| Betfair | 5.180 | 1.160 |
| -4.00/-4.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 3.350 | 1.300 |
| -4.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 3.550 | 1.270 |
| -4.50/-5.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 4.400 | 1.200 |
| -5.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 6.000 | 1.130 |
| -5.00/-5.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 6.400 | 1.120 |
| 0.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 0.00/-0.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 14.500 |
| Bet 365 | 2.000 | 1.850 |
| PinnacleSports | 2.020 | 1.877 |
| 0.00/0.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 0.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 0.50/1.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 1.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 1.00/1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 1.50/2.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 3.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |

