Spelbolagens bästa odds för matchen Cagliari – AS Roma den 23 september 2012 i Serie A.
| Liga/Cup: | Serie A | |
| Land: | Italien | |
| Starttid: | Söndag 23/9 15:00 | |
| Hemmalag: | Cagliari | |
| Bortalag: | AS Roma |
Matchvinnare
1 ![]() |
X ![]() |
2 ![]() |
%1 | %X | %2 | Utdeln. % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet 365 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 33.3 | 27.8 | 45.5 | 93.8 | ||||
| bet-at-home | 3.20 | 3.40 | 2.10 | 31.3 | 29.4 | 47.6 | 92.4 | ||||
| Betfair | 3.30 | 3.80 | 2.26 | 30.3 | 26.3 | 44.2 | 99.1 | ||||
| Betsafe | 3.25 | 3.35 | 2.13 | 30.8 | 29.9 | 46.9 | 93 | ||||
| Betsson Sportsbook | 3.25 | 3.35 | 2.15 | 30.8 | 29.9 | 46.5 | 93.3 | ||||
| Expekt | 3.00 | 3.55 | 2.20 | 33.3 | 28.2 | 45.5 | 93.5 | ||||
| Ladbrokes | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 33.3 | 28.6 | 44.4 | 94 | ||||
| Nordicbet | 3.35 | 3.30 | 2.17 | 29.9 | 30.3 | 46.1 | 94.1 | ||||
| PinnacleSports | 3.23 | 3.78 | 2.24 | 31 | 26.5 | 44.6 | 98 | ||||
| Svenska Spel | 3.25 | 2.15 | 2.07 | 30.8 | 46.5 | 48.3 | 79.6 | ||||
| Unibet | 3.15 | 3.45 | 2.15 | 31.7 | 29 | 46.5 | 93.2 | ||||
| William Hill | 3.00 | 3.80 | 2.15 | 33.3 | 26.3 | 46.5 | 94.2 |
Över / Under antal mål
| Under | Över | |
| 0.50 | ![]() |
![]() |
| William Hill | 15.00 | 1.02 |
| Betfair | 1.13 | 1.04 |
| Bet 365 | 15.00 | 1.03 |
| Expekt | 10.00 | 1.03 |
| 1.25 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 6.90 | 1.10 |
| 1.50 | ![]() |
![]() |
| Betsson Sportsbook | 5.15 | 1.13 |
| Betsafe | 5.15 | 1.13 |
| William Hill | 5.00 | 1.14 |
| Unibet | 5.50 | 1.12 |
| Nordicbet | 5.70 | 1.13 |
| Betfair | 5.50 | 1.20 |
| Expekt | 4.75 | 1.15 |
| Bet 365 | 4.80 | 1.18 |
| 1.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 4.40 | 1.20 |
| 2.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 3.90 | 1.24 |
| 2.25 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 2.85 | 1.40 |
| 2.50 | ![]() |
![]() |
| Betsson Sportsbook | 2.40 | 1.55 |
| Betsafe | 2.39 | 1.54 |
| PinnacleSports | 2.49 | 1.59 |
| William Hill | 2.50 | 1.50 |
| Unibet | 2.55 | 1.48 |
| Nordicbet | 2.55 | 1.50 |
| Betfair | 2.60 | 1.62 |
| Expekt | 2.60 | 1.46 |
| Bet 365 | 2.35 | 1.57 |
| bet-at-home | 2.45 | 1.50 |
| 2.75 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 2.23 | 1.74 |
| Bet 365 | 2.10 | 1.70 |
| 3.00 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 1.96 | 1.96 |
| Bet 365 | 1.93 | 1.98 |
| Ladbrokes | 1.93 | 1.93 |
| 3.25 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 1.74 | 2.22 |
| Bet 365 | 1.68 | 2.15 |
| 3.50 | ![]() |
![]() |
| Betsson Sportsbook | 1.56 | 2.31 |
| Betsafe | 1.56 | 2.31 |
| PinnacleSports | 1.59 | 2.49 |
| William Hill | 1.53 | 2.38 |
| Unibet | 1.57 | 2.20 |
| Nordicbet | 1.60 | 2.30 |
| Betfair | 1.63 | 2.54 |
| Expekt | 1.65 | 2.11 |
| Bet 365 | 1.55 | 2.38 |
| 3.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.43 | 2.75 |
| 4.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.27 | 3.55 |
| 4.25 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.25 | 3.80 |
| 4.50 | ![]() |
![]() |
| William Hill | 1.20 | 4.33 |
| Unibet | 1.20 | 3.90 |
| Betfair | 1.27 | 4.50 |
| Expekt | 1.28 | 3.35 |
| Bet 365 | 1.22 | 4.15 |
| Betsafe | 1.27 | 3.45 |
| Betsson | 1.27 | 3.45 |
| 4.75 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.16 | 5.25 |
| 5.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.10 | 7.20 |
| 5.50 | ![]() |
![]() |
| William Hill | 1.06 | 8.00 |
| Betfair | 1.08 | 5.50 |
| Betsafe | 1.13 | 5.95 |
| Betsson | 1.13 | 5.95 |
| 6.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.04 | 9.20 |
| 7.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.01 | 1.13 |
| 8.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.01 | 9.00 |
Handikapp
| Cagliari | AS Roma | |
| -0.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 3.220 | 1.380 |
| Bet 365 | 3.000 | 1.380 |
| -0.50/-1.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 3.000 | 1.150 |
| Bet 365 | 3.550 | 1.270 |
| -1.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 4.100 | 1.020 |
| Bet 365 | 5.250 | 1.160 |
| -1.00/-1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 4.500 | 1.020 |
| Bet 365 | 5.750 | 1.140 |
| -1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 5.000 | 1.020 |
| Bet 365 | 6.000 | 1.130 |
| -1.50/-2.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| 0.00 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 2.440 | 1.633 |
| Betfair | 2.390 | 1.640 |
| Bet 365 | 2.250 | 1.630 |
| 0.00/-0.50 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 2.860 | 1.478 |
| Betfair | 2.780 | 1.480 |
| Bet 365 | 2.600 | 1.480 |
| 0.00/0.50 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 2.000 | 1.943 |
| Betfair | 2.000 | 1.950 |
| Expekt | 1.870 | 1.940 |
| Bet 365 | 1.975 | 1.950 |
| Ladbrokes | 1.960 | 1.900 |
| Betsafe | 1.890 | 1.890 |
| Betsson | 1.900 | 1.900 |
| 0.50 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 1.746 | 2.240 |
| Betfair | 1.710 | 2.180 |
| Bet 365 | 1.680 | 2.150 |
| 0.50/1.00 | ![]() |
![]() |
| PinnacleSports | 1.568 | 2.590 |
| Betfair | 1.010 | 2.500 |
| Bet 365 | 1.520 | 2.420 |
| 1.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.230 | 2.820 |
| Bet 365 | 1.380 | 3.000 |
| 1.00/1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.200 | 3.000 |
| Bet 365 | 1.300 | 3.350 |
| 1.50 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.170 | 3.550 |
| Bet 365 | 1.250 | 3.800 |
| 1.50/2.00 | ![]() |
![]() |
| Betfair | 1.010 | 1.010 |
| Bet 365 | 1.170 | 5.000 |
| 2.00 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.100 | 6.900 |
| 2.00/2.50 | ![]() |
![]() |
| Bet 365 | 1.100 | 7.200 |

