AllsvenskanHär presenterar vi och jämför aktuella odds från de största spelbolagen för kommande matcher i Allsvenskan. Datum och tid för avspark/spelstopp anges i tabellen. Längst ner på sidan hittar du länkar till andra informationskällor om Allsvenskan som kan hjälpa dig i ditt spelbeslut.

Gefle - IFK Goteborg
Onsdag 22/5 19:00
  Payout %
Bet 365 3,75 3,30 2,00   93,48
bet-at-home 3,45 3,20 2,00   90,71
Betfair 4,20 3,40 2,04   97,81
Betsafe 4,20 3,40 1,88   93,97
Betsson 4,20 3,40 1,90   94,47
Betway 3,75 3,30 2,00   93,48
Expekt 3,70 3,30 2,00   93,17
Svenska Spel 3,75 2,20 1,87   79,62
Unibet 3,50 3,20 2,10   93,07
William Hill 3,80 3,40 1,95   93,45
 
AIK Stockholm - Djurgården
Onsdag 22/5 19:05
  Payout %
Bet 365 1,55 3,75 6,50   93,84
bet-at-home 1,55 3,60 5,60   90,78
Betfair 1,62 4,00 6,40   97,7
Betsafe 1,56 3,75 6,30   93,77
Betsson 1,58 3,75 6,35   94,6
Betway 1,55 3,75 6,25   93,3
Expekt 1,60 3,80 5,40   93,17
Svenska Spel 1,68 2,30 4,50   79,86
Unibet 1,60 3,80 5,50   93,46
William Hill 1,57 3,80 6,00   93,74
 
Elfsborg - IF Brommapojkarna
Torsdag 23/5 19:00
  Payout %
Bet 365 1,30 5,00 10,00   93,53
bet-at-home 1,30 5,00 7,50   90,7
Betfair 1,30 5,60 14,00   98,11
Betway 1,30 5,00 10,00   93,53
Expekt 1,30 5,40 8,50   93,28
Unibet 1,30 4,85 10,00   92,99
William Hill 1,30 5,50 9,00   94,15
 
Syrianska FC - Häcken
Torsdag 23/5 19:00
  Payout %
Bet 365 3,70 3,40 2,00   93,95
bet-at-home 3,30 3,20 2,05   90,63
Betfair 3,75 3,45 2,10   96,83
Betway 3,30 3,30 2,15   93,36
Expekt 3,40 3,30 2,10   93,17
Svenska Spel 3,50 2,20 1,95   79,8
Unibet 3,30 3,25 2,15   92,95
William Hill 3,60 3,60 2,00   94,74
 
Halmstad - Norrköping
Torsdag 23/5 19:00
  Payout %
Bet 365 2,40 3,25 2,90   93,53
bet-at-home 2,30 3,20 2,80   90,54
Betfair 2,50 3,30 3,05   97
Betway 2,40 3,25 2,90   93,53
Expekt 2,40 3,30 2,85   93,41
Svenska Spel 2,40 2,10 2,70   79,16
Unibet 2,30 3,20 3,10   93,47
William Hill 2,40 3,40 2,80   93,64
 
Åtvidabergs FF - Mjällby
Torsdag 23/5 19:00
  Payout %
Bet 365 2,20 3,30 3,25   93,87
bet-at-home 2,10 3,20 3,20   90,81
Betfair 2,22 3,35 3,65   97,76
Betway 2,20 3,30 3,20   93,45
Expekt 2,25 3,25 3,15   93,49
Svenska Spel 2,20 2,15 3,00   79,81
Unibet 2,10 3,20 3,50   93,07
William Hill 2,25 3,30 3,20   94,34
 
Kalmar - Öster
Torsdag 23/5 19:05
  Payout %
bet-at-home 1,75 3,40 4,20   90,61
Betfair 1,79 3,60 5,20   97,21
Betway 1,80 3,40 4,60   93,72
Expekt 1,75 3,45 4,70   93,11
Svenska Spel 1,75 2,25 4,20   79,75
Unibet 1,75 3,40 4,80   93,12
William Hill 1,75 3,50 4,80   93,85
 

Allsvenskan på svenskfotboll.se
Allsvenskan på fotbollskanalen.se